DeFelsko PosiTector UTG
Zakres cen: od 1 415,48 zł do 10 496,35 zł
- Profesjonalny miernik grubości ścianek
- Wymienne sondy pomiarowe (również innych parametrów)
- Możliwość pomijania warstwy lakieru
Dostępność: 1-14 dni
(w zależności od zestawu)
Opis
DeFelsko PosiTector UTG
Profesjonalny miernik grubości ścianek
Porównanie mierników
Zestawienie sond grubości ścianek
Uwaga:
Ceny uzależnione od aktualnego kursu USD.
Komplet pomiarowy stanowi miernik i sonda(y), zamawiane jako osobne pozycje.
Dodatkowe informacje techniczne i handlowe na indywidualne zapytanie.
| PosiTector Standard | PosiTector Advanced | |
| Funkcje podstawowe | ||
| Menu w jezyku polskim | √ | √ |
| Wyświetlacz kolorowy LCD | √ | √ |
| Wybór jednostek μm/mm/mils | √ | √ |
| Alarm świetlny i dźwiękowy dla wartości dolnych i górnych | √ | √ |
| Bieżące wyświetlanie statystyk: wartość minimalna, maksymalna, średnia, odchyłka standardowa | √ | √ |
| Tryb FAST – szybsza prędkość pomiaru | √ | √ |
| Tryb Hi-RES dzięki zwiększa rozdzielczość dzięki czemu odczyt jest dokładny. | √ | √ |
| Uśrednianie “zera” | √ | √ |
| Jedno i dwupunktowa kalibracja | √ | √ |
| Tryb SCAN – pomiar ciągły | √ | √ |
| Pamięć wielu kalibracji dla różnych podłoży | √ | √ |
| Funkcje pamięci i analizy danych | ||
| Pamięć pomiarów | 1.000 | 250.000 |
| Grupy pomiarów | 1 | 1.000 |
| Edycja danych w pamięci: podgląd, usuwanie, dzielenie na grupy, aktualizacja | √ | |
| Oznaczanie pomiarów czasem i datą | √ | |
| Tworzenie nazw i notatek do pomiarów bezpośrednio na urządzeniu, poprzez klawiaturę ekranową | √ | |
| Funkcja SSPC-PA2: określa czy grubość powłoki na dużych powierzchniach odpowiada określonym przez użytkownika wartościom minimalnym i maksymalnym | √ | |
| Funkcja 90/10 PSPC: określa, czy powłoka jest zgodna ze standardem wykonania powłok ochronnych IMO | √ | |
| Monitorowanie i wykresy w czasie rzeczywistym | √ | |
| Komunikacja | ||
| Port USB: do szybkiego, prostego podłączenia do komputera oraz stałego zasilania. | √ | √ |
| WiFi – do bezprzedowej synchronizacji z PosiSoft.net, aktualizacji oprogramowania, pobierania danych oraz komunikacji z innymi urządzeniami mobilnymi | √ | |
| Wireless Access Point – bezprzewodowy punkt dostępowy WiFi do bezpośredniego łącznia się z innym | √ | |
| Bluetooth – do bezprzewodowej komunikacji z komputerem lub opcjonalną drukarką | √ | |
| Przeglądanie i raportowanie danych | ||
| PosiSoft USB Drive – zapamiętane dane można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej (PC/MAC) lub eksploratora plików. Nie jest wymagane oddzielne oprogramowanie. | √ | √ |
| PosiSoft 3.0 – oprogramowanie do komputera (PC/MAC), umożliwia pobieranie, przeglądanie, drukowanie i przechowywanie danych pomiarowych. Nie wymaga połączenia z Internetem. | √ | √ |
| PosiSoft.net – darmowa aplikacja internetowa oferująca bezpieczne przechowywanie danych | √ | √ |
| PosiSoft Mobile – oprogramowanie dla smartfonów, tabletów i komputerów (Android, iOS) z włączoną komunikacją WiFi, umożliwiające dostęp do odczytów, wykresów i zdjęć oraz aktualizacji zapisów | √ | |
| Wyposażenie standardowe | ||
| Osłona gumowa z klipsem do paska, pasek na nadgarstek, futerał z paskiem na ramię, baterie, fabryczny certyfikat kalibracji NIST. | √ | √ |
Porównanie mierników
Zestawienie sond grubości powłok
Zestawienie sond grubości ścianek
W komplecie z sondą żel sprzęgający oraz fabryczny certyfikat kalibracji.
| UTG C | UTG CA | UTG CX | UTG CLF | |
| Zastosowanie | Do korozji | Do korozji bez przewodu |
Do korozji wzmocniona |
Odlewy / żeliwo |
| Typ sondy | 5 MHz Dual Element |
2,55 MHz Dual Element |
||
| Tryb pracy | Pojedyncze echo | |||
| Zakres pomiarowy * | 1,00…125 mm | |||
| Dokładność | ± 0,03 mm | |||
| Rozdzielczość | 0,01 mm | |||
| Pomijanie lakieru | Nie | |||
| UTG M | UTG P | |||
| Zastosowanie | Wielokrotne echo | Precyzyjna | ||
| Typ sondy | 5 MHz Contact |
15 MHz Single Element Delay Line |
||
| Tryb pracy | Pojedyncze echo | Wielokrotne echo | Stal | Plastik |
| Zakres pomiarowy * | 2,50…125 mm | 2,50…60 mm | 0,2…12 mm | 0,125…4,500 mm |
| Dokładność | ± 0,03 mm | ± 0,01 mm | ||
| Rozdzielczość | 0,01 mm | 0,002 mm | ||
| Pomijanie lakieru | Tak | |||
* Zakres pomiarowy dla stali węglowej, zależy od stanu powierzchni, temperatury i materiału.
Porównanie mierników
Zestawienie sond grubości ścianek
Mierniki DeFelsko PosiTector mogą współpracować z sondami serii:
- 6000 – pomiar grubość powłok na podłożach metalowych
- 200 – pomiar grubość powłok na podłożach niematelowych (plastik, drewno, beton itp.)
- UTG – ultradźwiękowy pomiar grubości ścianek
- DPM – pomiar wilgotności i temperatury powietrza, punktu rosy, temperatury powierzchni
- SPG – pomiar chropowatości i profilu powierzchni
- RTR H– pomiar chropowatości i profilu powierzchni
- RTR 3D– pomiar chropowatości i profilu powierzchni
- SST – pomiar zasolenia
- SHD – pomiar twardości
- BHI– pomiar twardości
Informacje dodatkowe
| Wersja miernika | Bez miernika (już zamówiony, posiadam), Standard, Advanced |
|---|---|
| Sonda pomiarowa | Bez sondy (już zamówiona, posiadam), UTG C, UTG CA, UTG CX, UTG CLF, UTG M, UTG P |


