Testo 330
Zakres cen: od 7 380,00 zł do 9 286,50 zł
- Analizator spalin do serwisowania instalacji grzewczych
- Wersje z pomiarem CO do 20 000 ppm lub do 40 000 ppm z kompensacją H2
- Automatyczne zerowanie i ochrona czujnika przez aktywne rozcieńczanie
- Pomiar O2 i CO, opcjonalna kompensacja H2 i pomiar NO
- Dotykowy ekran IPS 5,5 cala
- Raportowanie i zdalna obsługa przez testo Smart App
- Obsługa maksymalnie czterech sond Bluetooth
- Gwarancja 5 lat (po rejestracji)
Opis
Analizator spalin – testo 330
Testo 330 służy do kontroli procesu spalania podczas uruchamiania, konserwacji i serwisowania instalacji grzewczych. Mierzy stężenie tlenu i tlenku węgla, temperaturę, ciąg kominowy oraz ciśnienie. Prezentuje również sprawność, stratę kominową i stężenie CO2 obliczane na podstawie pomiaru O2. Pomiar NO jest dostępny po wyposażeniu analizatora w odpowiedni czujnik.
Automatyczne zerowanie oraz ochrona czujnika przez aktywne rozcieńczanie ułatwiają prowadzenie pomiarów. Wersja z kompensacją H2 umożliwia pomiar CO do 40 000 ppm z aktywnym rozcieńczeniem.
Najważniejsze cechy
- Dotykowy ekran IPS o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości 1280 × 720 pikseli.
- Automatyczne zerowanie i ochrona czujnika CO przez aktywne rozcieńczanie.
- Wersje z czujnikiem CO bez kompensacji wodoru lub z kompensacją H2.
- Możliwość pomiaru NO, zależnie od wyposażenia czujnikowego.
- Aplikacja testo Smart App do zdalnej obsługi, podglądu wyników i przygotowania raportów.
- Platforma testo Smart Connect do centralnego zarządzania pomiarami, zleceniami i urządzeniami w chmurze.
- Obsługa maksymalnie czterech kompatybilnych sond Bluetooth.
- Akumulator zapewniający 10 godzin pracy i szybkie ładowanie przez USB-C.
Dobór wersji analizatora
| Parametr | O2, CO | O2, CO/H2 | O2, CO/H2, NO |
|---|---|---|---|
| Numer katalogowy analizatora | 0633 3300 01 | 0633 3300 02 | 0633 3300 03 |
| Podstawowy zakres CO | 0 … 5000 ppm | 0 … 10 000 ppm | 0 … 10 000 ppm |
| Zakres CO z aktywnym rozcieńczeniem | 0 … 20 000 ppm | 0 … 40 000 ppm | 0 … 40 000 ppm |
| Kompensacja H2 w pomiarze CO | Nie | Tak | Tak |
| Czujnik NO | Opcjonalny | Opcjonalny | W wyposażeniu |
| Automatyczne zerowanie | Tak | Tak | Tak |
Oznaczenie CO/H2 oznacza pomiar CO z kompensacją wpływu wodoru.
Pomiary i dokumentowanie wyników
Analizator łączy analizę spalin z pomiarami temperatury i ciśnienia, w tym funkcją pomiaru 4 Pa. Stężenie CO w otoczeniu można mierzyć czujnikiem wewnętrznym z sondą spalinową lub dodatkową sondą zewnętrzną. Obsługiwane sondy bezprzewodowe obejmują SmartSondy temperatury i różnicy ciśnień oraz sondy CO i CO2.
Połączenie z testo Smart App umożliwia zdalne sterowanie, wykorzystanie urządzenia mobilnego jako drugiego ekranu oraz tworzenie i udostępnianie raportów. Zestawy z drukarką pozwalają wydrukować wyniki u klienta.
Dane techniczne
Skrót „w.m.” oznacza wartość mierzoną. Do podanych dokładności należy doliczyć ±1 cyfrę. Zakres temperatury przyrządu należy odróżnić od dopuszczalnej temperatury zastosowanej sondy.
| Parametr | Zakres | Dokładność, dodatkowo ±1 cyfra | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|
| O2 | 0 … 21% obj. | ±0,2% obj. | 0,1% obj. |
| CO bez kompensacji H2 | 0 … 5000 ppm | ±20 ppm (0 … 400 ppm)
±5% w.m. (401 … 2000 ppm) ±10% w.m. (2001 … 5000 ppm) |
1 ppm |
| CO z kompensacją H2 | 0 … 10 000 ppm | ±10 ppm lub ±10% w.m. (0 … 200 ppm)
±20 ppm lub ±5% w.m. (201 … 2000 ppm) ±10% w.m. (2001 … 10 000 ppm) |
1 ppm |
| CO bez kompensacji H2, aktywne rozcieńczenie | 0 … 20 000 ppm | ±200 ppm lub ±20% w.m. | 1 ppm |
| CO z kompensacją H2, aktywne rozcieńczenie | 0 … 40 000 ppm | ±100 ppm lub ±10% w.m. | 1 ppm |
| NO, zależnie od wyposażenia | 0 … 3000 ppm | ±5 ppm (0 … 100 ppm)
±5% w.m. (101 … 2000 ppm) ±10% w.m. (2001 … 3000 ppm) |
1 ppm |
| Sprawność η | 0 … 120% | Nie podano | 0,1% |
| Strata kominowa | 0 … 99,9% | Nie podano | 0,1% |
| CO2 obliczane na podstawie O2 | Zakres wyświetlania: 0 … maksymalnego stężenia CO2 | ±0,2% obj. | 0,1% obj. |
| Ciąg kominowy | -9,99 … +40 hPa | ±0,005 hPa (0 … 0,1 hPa)
±0,02 hPa (0,1 … +3,00 hPa) ±1,5% w.m. (+3,01 … +40 hPa) |
0,001 hPa (0 … 0,1 hPa)
0,01 hPa w pozostałym zakresie |
| Pomiar 4 Pa | -50 … +50 Pa | ±0,3 Pa (<10 Pa); ±3% w.m. w pozostałym zakresie | 0,1 Pa |
| Ciśnienie | -100 … +200 hPa | ±0,5 hPa (0 … +50,0 hPa)
±1% w.m. (+50,1 … +100,0 hPa) ±1,5% w.m. (+100,1 … +200 hPa) |
0,01 hPa |
| Temperatura, zakres przyrządu | -40 … +1200 °C | ±0,5 °C (0,0 … +100,0 °C)
±0,5% w.m. w pozostałym zakresie |
0,1 °C (-40 … +999,9 °C)
1 °C w pozostałym zakresie |
| CO w otoczeniu, czujnik wewnętrzny i sonda spalinowa | 0 … 2000 ppm | ±10 ppm (0 … 100 ppm)
±10% w.m. (101 … 2000 ppm) |
1 ppm |
| CO w otoczeniu, zewnętrzna sonda CO | 0 … 500 ppm | Dokładność zależna od zastosowanej sondy | 1 ppm |
Modułowa sonda dostarczana w zestawach jest przeznaczona do temperatury maksymalnej +500 °C.
| Parametr ogólny | Wartość |
|---|---|
| Wyświetlacz | Dotykowy IPS, 5,5 cala, 1280 × 720 pikseli |
| Zasilanie | Akumulator, zasilacz USB |
| Czas pracy akumulatora | 10 h |
| Szybkie ładowanie | 20 min ładowania umożliwia około 60 min pracy w temperaturze 25 °C |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura pracy | -5 … +45 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 … +50 °C |
| Temperatura ładowania | 0 … +35 °C |
| Wilgotność pracy | 15 … 90% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Wymagania urządzenia mobilnego | iOS 17.0 lub nowszy albo Android 14.0 lub nowszy; Bluetooth 4.2 lub nowszy |
| Zasięg łączności bezprzewodowej | Do 100 m bez przeszkód |
| Sondy bezprzewodowe | Maksymalnie 4 sondy Bluetooth: SmartSondy temperatury i różnicy ciśnień oraz sondy CO i CO2 |
| Masa | Około 685 g |
| Wymiary z przyłączem sondy | Około 227 × 102 × 47 mm |
| Gwarancja producenta | 48 miesięcy oraz dodatkowe 12 miesięcy po rejestracji w aplikacji |
Zestawy i zakres dostawy
Każdy z poniższych zestawów zawiera:
- Analizator testo 330 w wersji czujnikowej wskazanej w tabeli.
- Walizkę transportową o wysokości 130 mm, nr kat. 0516 3300.
- Modułową sondę spalin o długości 180 mm i średnicy 8 mm, do +500 °C, nr kat. 0600 9760 01.
- Zapasowe filtry cząstek stałych do sondy modułowej, 10 szt., nr kat. 0554 3385.
- Zasilacz sieciowy USB-C.
| Numer katalogowy | Wersja analizatora | Drukarka Bluetooth 0554 0622 |
|---|---|---|
| 0564 3300 01 | O2, CO; zakres CO: 0 … 5000 ppm; z aktywnym rozcieńczeniem: 0 … 20 000 ppm | Brak |
| 0564 3300 02 | O2, CO; zakres CO: 0 … 5000 ppm; z aktywnym rozcieńczeniem: 0 … 20 000 ppm | W zestawie |
| 0564 3300 03 | O2, CO/H2; zakres CO: 0 … 10 000 ppm; z aktywnym rozcieńczeniem: 0 … 40 000 ppm | Brak |
| 0564 3300 04 | O2, CO/H2; zakres CO: 0 … 10 000 ppm; z aktywnym rozcieńczeniem: 0 … 40 000 ppm | W zestawie |
| 0564 3300 05 | O2, CO/H2, NO; zakres CO: 0 … 10 000 ppm; z aktywnym rozcieńczeniem: 0 … 40 000 ppm | Brak |
| 0564 3300 06 | O2, CO/H2, NO; zakres CO: 0 … 10 000 ppm; z aktywnym rozcieńczeniem: 0 … 40 000 ppm | W zestawie |
Wyposażenie dodatkowe i akcesoria
| Wyposażenie | Numer katalogowy | Przeznaczenie lub parametry |
|---|---|---|
| Czujniki Testo | ||
| Czujnik O2 | 0393 0021 | Czujnik tlenu |
| Czujnik CO | 0393 0071 | Zakres CO do 5000 ppm, bez kompensacji H2 |
| Czujnik CO z kompensacją H2 | 0393 0121 | Zakres CO do 10 000 ppm |
| Czujnik NO | 0393 0170 | Opcjonalny dla wersji 0633 3300 01 i 0633 3300 02; standardowy w wersji 0633 3300 03 |
| Akcesoria ogólne | ||
| Drukarka Bluetooth | 0554 0622 | Z rolką papieru, akumulatorem i zasilaczem; w zestawach 0564 3300 02, 0564 3300 04 i 0564 3300 06 |
| Papier termiczny do drukarki | 0554 0568 | Materiał eksploatacyjny |
| Pompka do sadzy | 0554 0307 | Do oznaczania liczby sadzy, z bibułkami |
| Papier filtracyjny do oznaczania liczby sadzy | 0554 0308 | 40 pasków, około 200 pomiarów |
| Zasilacz USB-C | 0554 1131 | Z kablem USB; w zakresie dostawy zestawów |
| Certyfikat kalibracji ISO, spaliny | 0520 0003 | Pozycja dodatkowa, niewymieniona w standardowym zakresie dostawy zestawów |
| Modułowe sondy do pomiaru spalin | ||
| Modułowa sonda spalin | 0600 9760 | 180 mm, Ø 8 mm, maks. +500 °C |
| Modułowa sonda spalin | 0600 9761 | 300 mm, Ø 8 mm, maks. +500 °C |
| Modułowa sonda spalin | 0600 9762 | 180 mm, Ø 6 mm, maks. +500 °C |
| Modułowa sonda spalin | 0600 9763 | 300 mm, Ø 6 mm, maks. +500 °C |
| Elastyczna sonda spalin | 0600 9770 | 330 mm, Ø 9 mm, maks. +180 °C, krótkotrwale +200 °C; do trudno dostępnych miejsc |
| Kompaktowe sondy do pomiaru spalin | ||
| Kompaktowa sonda spalin | 0600 9740 | 180 mm, Ø 6 mm, maks. +500 °C |
| Kompaktowa sonda spalin | 0600 9741 | 300 mm, Ø 6 mm, maks. +500 °C |
| SmartSondy | ||
| Testo 510i | 0560 1510 | SmartSonda Bluetooth, pomiar różnicy ciśnień |
| Testo 115i | 0560 2115 03 | SmartSonda Bluetooth, pomiar temperatury na rurach o średnicy 6 … 35 mm |
| Testo 915i | 0563 4915 | SmartSonda Bluetooth, pomiar temperatury, elastyczna sonda |
| Sondy temperatury | ||
| Sonda temperatury powietrza spalania | 0600 9799 | Trzonek 190 mm, stożek i magnesy mocujące, złącze TUC |
| Sonda zaciskowa NTC | 0615 5505 | Pomiar temperatury na rurach Ø 6 … 35 mm, złącze TUC |
| Sonda temperatury do rur NTC | 0615 5605 | Do rur Ø 5 … 65 mm, złącze TUC |
| Wodoodporna sonda zanurzeniowa/penetracyjna NTC | 0615 1212 | Złącze TUC |
| Czujnik temperatury z rzepem NTC | 0615 4611 | Złącze TUC |
| Sondy i akcesoria | ||
| Sonda dwuścienna O2 | 0632 1260 | Pomiar zawartości tlenu w powietrzu doprowadzanym, gniazdo spalinowe |
| Zewnętrzna sonda CO | 0632 1272 | Wersja przewodowa TUC |
| Zewnętrzna sonda CO | 0632 1271 | Wersja Bluetooth |
| Sonda CO2 Bluetooth | 0632 1551 | Pomiar CO2, temperatury i wilgotności |
| Zestaw do paliw stałych | 0600 9765 | Trzon sondy i adapter |
| Zestaw do osobnego pomiaru ciśnienia gazu | 0554 1203 | Wąż i adapter |
| Wąż przyłączeniowy ciśnieniowy | 0554 0449 | Pojedynczy, Ø 4/6 mm |
| Zestaw ciśnieniowy | 0554 1213 | Do kontroli instalacji rurowych |
| Akcesoria i filtry sond | ||
| Modułowy trzon sondy | 0554 9760 | 180 mm, Ø 8 mm, maks. +500 °C |
| Modułowy trzon sondy | 0554 9761 | 300 mm, Ø 8 mm, maks. +500 °C |
| Trzon sondy ze stożkiem | 0554 8764 | 335 mm, Ø 8 mm, maks. +1000 °C |
| Końcówka sondy ze stożkiem | 0554 8765 | 700 mm, Ø 8 mm, maks. +1000 °C |
| Elastyczny trzon sondy | 0554 9770 | 330 mm, Ø 9 mm, maks. +180 °C |
| Przedłużka węża sondy pomiarowej | 0554 1202 | Długość 2,8 m |
| Filtry do sondy modułowej | 0554 3385 | Opakowanie 10 szt. |
| Filtry do sondy kompaktowej | 0554 0040 | Opakowanie 10 szt. |
| Trzon sondy z wieloma otworami | 0554 5762 | 300 mm, Ø 8 mm, do wyznaczania średniego stężenia CO |
| Trzon sondy z wieloma otworami | 0554 5763 | 180 mm, Ø 8 mm, do wyznaczania średniego stężenia CO |
| Stożek z zaciskiem sprężynowym | 0554 3327 | Teflonowy, Ø 6 mm, maks. +200 °C; opcjonalny uchwyt |
| Stożek z zaciskiem sprężynowym | 0554 3328 | Teflonowy, Ø 8 mm, maks. +200 °C; opcjonalny uchwyt |
| Etui i walizki transportowe | ||
| Futerał na przyrząd, sondy i akcesoria | 0516 3300 | Wysokość 130 mm |
| Futerał na przyrząd, sondy i akcesoria | 0516 3301 | Podwójne dno, wysokość 180 mm |
| Torba transportowa z paskiem na ramię | 0516 3001 | Opcjonalna torba transportowa |
Informacje dodatkowe
| Drukarka | Nie, Tak |
|---|



















