Elcometer 107
- Tester przyczepności powłok metodą siatki nacięć
- Wymienne, czterostronne ostrze
- Duży uchwyt antypoślizgowy
- Zestawy Basic i Full z różnymi rozstawami ostrzy
- Warianty z fabrycznym certyfikatem kalibracji
Opis
Tester przyczepności metodą siatki nacięć – Elcometer 107
107 służy do oceny przyczepności powłoki do podłoża w laboratorium i w terenie. Duży, antypoślizgowy uchwyt ułatwia prowadzenie przyrządu. Wymienne, czterostronne ostrze pozwala dobrać rozstaw nacięć do grubości powłoki.
Najważniejsze cechy
- Wytrzymała konstrukcja do cienkich, grubych i twardych powłok.
- Szybka wymiana ostrza.
- Rozstawy ostrzy: 1; 1,5; 2 i 3 mm.
- Zestawy Basic oraz Full z taśmą ISO lub ASTM.
Porównanie zestawów i dobór ostrza
| Numer bez certyfikatu | Numer z certyfikatem | Zestaw | Liczba zębów × rozstaw | Grubość powłoki |
|---|---|---|---|---|
| F10713222-1 | F10713222-1C | Basic | 6 × 1 mm | 0 … 60 µm |
| F10713348-6 | F10713348-6C | Full z taśmą ISO | 6 × 1 mm | 0 … 60 µm |
| F10713348-1 | F10713348-1C | Full z taśmą ASTM | 6 × 1 mm | 0 … 50 µm |
| F10713222-2 | F10713222-2C | Basic | 11 × 1 mm | 0 … 50 µm |
| F10713348-2 | F10713348-2C | Full z taśmą ASTM | 11 × 1 mm | 0 … 50 µm |
| F10713222-3 | F10713222-3C | Basic | 11 × 1,5 mm | 0 … 90 µm (orientacyjnie) |
| F10713222-4 | F10713222-4C | Basic | 6 × 2 mm | 50 … 125 µm |
| F10713348-9 | F10713348-9C | Full z taśmą ISO | 6 × 2 mm | 61 … 120 µm |
| F10713348-4 | F10713348-4C | Full z taśmą ASTM | 6 × 2 mm | 50 … 125 µm |
| F10713222-5 | F10713222-5C | Basic | 6 × 3 mm | 121 … 250 µm |
Zakres dla ostrza 11 × 1,5 mm jest orientacyjny. Rozstaw ostrza i procedurę badania należy dobrać do stosowanej metody, grubości powłoki i rodzaju podłoża.
Zakres dostawy
| Element | Basic | Full |
|---|---|---|
| Uchwyt z wybranym ostrzem | Tak | Tak |
| Klucz sześciokątny | Tak | Tak |
| Instrukcja i tabela klasyfikacji wyników | Tak | Tak |
| Opakowanie | Etui do przechowywania | Walizka ABS |
| Lupa o powiększeniu 6× | Brak | Tak |
| Szczotka | Brak | Tak |
| Taśma do badania przyczepności | Brak | ISO lub ASTM, zależnie od wariantu |
Warianty z końcówką C zawierają fabryczny certyfikat kalibracji.
Akcesoria
Oddzielnie dostępne są wymienne ostrza, taśmy do badań przyczepności, lupa oraz szczotka. Akcesoria spoza zakresu wybranego zestawu nie są dołączane.
Informacje dodatkowe
| Typ ostrza | 6 × 1 mm, 11 × 1 mm, 11 × 1,5 mm, 6 × 2 mm, 6 × 3 mm |
|---|---|
| Rodzaj zestawu i typ taśmy | Basic, Full ISO, Full ASTM |
| Certyfikat | Bez certyfikatu, Fabryczny certyfikat kalibracji |





