testo 176 T4
Pierwotna cena wynosiła: 2 685,09 zł.2 550,84 złAktualna cena wynosi: 2 550,84 zł. 2 073,85 zł +VAT
- Rejestrator temperatury
- 4 wejścia zewnętrznych termopar K, T lub J
- Wyświetlacz do bieżącej kontroli wyników
- Pamięć 2 000 000 wartości pomiarowych
- Odczyt przez USB lub kartę SD
- Sondy kupowane oddzielnie
Opis
Rejestrator temperatury – testo 176 T4
Rejestrator temperatury z czterema wejściami termopar typu K, T lub J oraz wyświetlaczem. testo 176 T4 pozwala dokumentować temperatury procesowe i kontrolować instalacje grzewcze, np. temperaturę zasilania i powrotu.
Odczyt i oprogramowanie
Konfiguracja i odczyt na komputerze odbywają się w bezpłatnym testo ComSoft Basic. Do rozszerzonej analizy dostępne jest opcjonalne testo ComSoft Professional, a do odpowiednio kontrolowanej dokumentacji także opcjonalne testo ComSoft 21 CFR Part 11. Wyniki można przenieść do komputera przez USB albo kartę SD. Kabel USB i karta SD są kupowane oddzielnie. Zapisane dane pozostają zachowane podczas wymiany lub rozładowania baterii.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Numer katalogowy | 0572 1764 |
| Czujniki | Termopary K, T, J |
| Kanały | 4 zewnętrzne |
| Wyświetlacz | Tak |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura pracy | -20 … +70 °C |
| Masa | 230 g |
| Kolor | Czarny |
Dane pomiarowe
| Czujnik / wejście | Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|
| typ K | -200 … +1000 °C | ±1 % wartości mierzonej (-200 … -100,1 °C); ±0,3 °C (-100 … +70 °C); ±0,5 % wartości mierzonej (+70,1 … +1000 °C); dodatkowo ±1 cyfra | 0,1 °C |
| typ T | -200 … +400 °C | ±1 % wartości mierzonej (-200 … -100,1 °C); ±0,3 °C (-100 … +70 °C); ±0,5 % wartości mierzonej (+70,1 … +400 °C); dodatkowo ±1 cyfra | 0,1 °C |
| typ J | -100 … +750 °C | ±0,3 °C (-100 … +70 °C); ±0,5 % wartości mierzonej (+70,1 … +750 °C); dodatkowo ±1 cyfra | 0,1 °C |
Zakres i dokładność pomiaru z sondą zewnętrzną zależą również od podłączonej sondy. Temperatura rejestratora musi pozostawać w dopuszczalnym zakresie pracy. Stopień ochrony sondy należy sprawdzić osobno.
Dane ogólne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pamięć | 2 000 000 wartości pomiarowych |
| Cykl pomiarowy | 1 s … 24 h; pomiar online: 2 s … 24 h |
| Komunikacja | Mini-USB, gniazdo karty SD |
| Zasilanie | 1 bateria litowa TL-5903 |
| Żywotność baterii | 8 lat przy cyklu pomiarowym 15 min i temperaturze +25 °C |
| Wymiary | 103 × 63 × 33 mm |
| Temperatura przechowywania | -40 … +85 °C |
| Dyrektywy | 2014/30/EU; 2011/65/EU |
Zakres dostawy
- testo 176 T4
- Uchwyt ścienny
- Bateria
- Fabryczny protokół kalibracji
Do rozpoczęcia pomiaru potrzebna jest co najmniej jedna zgodna termopara typu K, T lub J. Sondy, kabel USB i karta SD są kupowane oddzielnie.
Porównanie modeli w rodzinie
| Parametr | testo 176 T1 | testo 176 T2 | testo 176 T3 | testo 176 T4 |
|---|---|---|---|---|
| Czujniki | Pt100 wewnętrzny | Pt100 zewnętrzne | Termopary K, T, J | Termopary K, T, J |
| Kanały | 1 wewnętrzny | 2 zewnętrzne | 4 zewnętrzne | 4 zewnętrzne |
| Wyświetlacz | Nie | Tak | Nie | Tak |
| Obudowa | Metalowa | Tworzywo sztuczne | Metalowa | Tworzywo sztuczne |
| Stopień ochrony | IP68 (1 m) | IP65 | IP65 | IP65 |
Zobacz również: testo 176 T1, testo 176 T2, testo 176 T3.











