testo 175 T2
Pierwotna cena wynosiła: 1 199,25 zł.1 139,29 złAktualna cena wynosi: 1 139,29 zł. 926,25 zł +VAT
- Rejestrator temperatury
- Czujnik wewnętrzny i gniazdo zewnętrznej sondy NTC
- Równoczesna kontrola temperatury otoczenia i produktu
- Pamięć 1 000 000 wartości pomiarowych
- Wyświetlacz i odczyt przez USB lub kartę SD
Opis
Rejestrator temperatury – testo 175 T2
Rejestrator temperatury z czujnikiem wewnętrznym oraz gniazdem zewnętrznej sondy NTC. testo 175 T2 umożliwia równoległą kontrolę temperatury otoczenia i produktu, np. podczas magazynowania żywności.
Obsługa i dokumentacja
Wyświetlacz pokazuje aktualne wyniki, wartości minimalne i maksymalne, granice alarmowe oraz stan baterii. Zapisane pomiary pozostają zachowane podczas wymiany lub rozładowania baterii.
Rejestrator programuje się i odczytuje na komputerze z oprogramowaniem testo ComSoft Basic, dostępnym bezpłatnie. Opcjonalne testo ComSoft Professional umożliwia rozszerzoną analizę. Dostępne oddzielnie testo ComSoft 21 CFR Part 11 jest przeznaczone do zastosowań wymagających odpowiednio kontrolowanej dokumentacji. Dane można przesyłać przez USB lub kartę SD. Kabel USB i karta SD są kupowane oddzielnie.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Numer katalogowy | 0572 1752 |
| Czujniki | NTC wewnętrzny i zewnętrzny |
| Kanały | 1 wewnętrzny i 1 zewnętrzny |
| Zakres temperatury | Wewnętrzny: -35 … +55 °C; zewnętrzny: -40 … +120 °C |
| Dokładność | Wewnętrzny: ±0,5 °C; zewnętrzny: ±0,3 °C; dodatkowo ±1 cyfra |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Temperatura pracy | -35 … +55 °C |
| Temperatura przechowywania | -35 … +55 °C |
| Wymiary | 89 × 53 × 27 mm |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wyświetlacz | Tak |
| Kolor | Biały |
| Norma | EN 12830 |
Zakres i dokładność pomiaru z sondą zewnętrzną zależą również od podłączonej sondy. Temperatura rejestratora musi pozostawać w dopuszczalnym zakresie pracy. Stopień ochrony sondy należy sprawdzić osobno.
Dane ogólne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pamięć | 1 000 000 wartości pomiarowych |
| Cykl pomiarowy | 10 s … 24 h |
| Komunikacja | Mini-USB, gniazdo karty SD |
| Zasilanie | 3 baterie AAA (alkaliczno-manganowe lub Energizer) |
| Żywotność baterii | 3 lata przy cyklu pomiarowym 15 min i temperaturze +25 °C |
| Masa | 130 g |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Dyrektywy | 2014/30/EU; 2011/65/EU |
Zakres dostawy
- testo 175 T2
- Uchwyt ścienny z blokadą
- Baterie
- Fabryczny protokół kalibracji
Zewnętrzna sonda NTC, kabel USB i karta SD są kupowane oddzielnie.
Porównanie modeli w rodzinie
| Parametr | testo 175 T1 | testo 175 T2 | testo 175 T3 |
|---|---|---|---|
| Czujniki | NTC wewnętrzny | NTC wewnętrzny i zewnętrzny | Termopary K lub T |
| Kanały | 1 wewnętrzny | 1 wewnętrzny i 1 zewnętrzny | 2 zewnętrzne |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Wyświetlacz | Tak | Tak | Tak |
Zobacz również: testo 175 T1, testo 175 T3.
Współpracujące sondy
Sondy są kupowane oddzielnie. Dobierz sondę do mierzonego medium, warunków pomiaru i zakresu wejścia rejestratora. Zakres oraz dokładność zestawu zależą od wybranej sondy.
| Sonda | Numer katalogowy |
|---|---|
| Sonda penetracyjna NTC z płaskim przewodem | 0572 1001 |
| Sonda zanurzeniowo-penetracyjna NTC z przewodem 6 m | 0610 1725 |
| Sonda zanurzeniowo-penetracyjna NTC z przewodem 1,5 m | 0628 0006 |
| Sonda NTC z aluminiową tuleją | 0628 7503 |
| Sonda NTC do temperatury powierzchni ścian | 0628 7507 |
| Krótka sonda prętowa NTC | 0628 7510 |
| Wodoszczelna sonda powierzchniowa NTC | 0613 1912 |
| Sonda opaskowa NTC z rzepem do rur | 0613 4611 |
| Sonda NTC do temperatury powietrza | 0613 1712 |
| Wodoszczelna sonda zanurzeniowo-penetracyjna NTC | 0613 1212 |
| Sonda NTC do żywności ze stali nierdzewnej | 0613 2211 |
| Sonda penetracyjna NTC do żywności ze specjalnym uchwytem | 0613 2411 |
| Wkręcana sonda NTC do żywności mrożonej | 0613 3211 |
| Wodoszczelna sonda NTC do żywności | 0613 3311 |
Wyposażenie dodatkowe
Poniższe elementy można zamówić oddzielnie. Uchwyt wymieniony również w zakresie dostawy jest dostępny jako część zamienna.
| Element wyposażenia | Numer katalogowy |
|---|---|
| Kabel USB do połączenia rejestratora z komputerem, 2 m | 0449 0047 |
| Karta SD do przenoszenia danych pomiarowych, 2 GB | 0554 8803 |
| Uchwyt ścienny z kłódką do testo 175, dostępny także jako część zamienna | 0554 1702 |
| Przenośna drukarka do rejestratorów | 0572 0576 |
| Bateria alkaliczno-manganowa AAA, 1 szt. | 0515 0009 |
Oprogramowanie
| Oprogramowanie | Numer katalogowy |
|---|---|
| testo ComSoft Basic, bezpłatne oprogramowanie do konfiguracji i odczytu | 0572 0580 |
| testo ComSoft Professional, opcjonalne oprogramowanie do analizy i archiwizacji | 0554 1704 |
| testo ComSoft 21 CFR Part 11, opcjonalne oprogramowanie do kontrolowanej dokumentacji | 0554 1705 |













