testo 826-T2
- Termometr do bezdotykowej kontroli żywności
- Zakres IR: -50 … +300 °C
- Optyka 6:1 i 1-punktowy celownik laserowy
- Alarm optyczny i akustyczny, HOLD i MIN/MAX
- TopSafe w zestawie, ochrona IP65
Opis
Pirometr spożywczy – testo 826-T2
Termometr spożywczy testo 826-T2 umożliwia szybki, bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni żywności. Optyka 6:1 i 1-punktowy celownik laserowy pomagają kierować przyrząd na kontrolowany produkt.
Najważniejsze cechy
- Optyka 6:1 i 1-punktowy celownik laserowy
- Dwie ustawiane wartości graniczne, alarm optyczny i akustyczny
- HOLD oraz wskazanie MIN/MAX
- Regulowana emisyjność 0,1 … 1,0
- Osłona TopSafe w zestawie, ochrona IP65; osłonę można myć w zmywarce
- Zgodność z HACCP i EN 13485
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pomiar temperatury w podczerwieni | |
| Zakres IR | -50 … +300 °C |
| Dokładność IR | ±1,5 °C (-20 … +100 °C); ±2 °C lub ±2% wartości mierzonej w pozostałym zakresie |
| Rozdzielczość IR | 0,1 °C |
| Częstotliwość pomiaru IR | 0,5 s |
| Optyka | 6:1 |
| Celownik laserowy | 1-punktowy |
| Zakres widmowy | 8 … 14 µm |
| Emisyjność | 0,1 … 1,0, regulowana |
| Dane ogólne | |
| Temperatura pracy | -20 … +50 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 … +70 °C |
| Zasilanie | 2 baterie AAA |
| Czas pracy baterii | Około 20 h |
| Wymiary | 148 × 34,4 × 19 mm |
| Masa | 80 g |
| Wyświetlacz | LCD, 1-liniowy |
| Ochrona z TopSafe | IP65 |
| Zgodność | HACCP, EN 13485 |
Zakres dostawy
- testo 826-T2
- Osłona TopSafe
- Uchwyt do mocowania przy pasku
Porównanie pirometrów serii testo 826
| Cecha | testo 826-T2 | testo 826-T4 |
|---|---|---|
| Pomiar temperatury | ||
| Zakres IR | -50 … +300 °C | -50 … +300 °C |
| Pomiar penetracyjny | Brak | Zintegrowana sonda NTC |
| Zakres NTC | Nie dotyczy | -50 … +230 °C |
| Optyka | 6:1 | 6:1 |
| Celownik laserowy | 1-punktowy | 1-punktowy |
| HOLD i MIN/MAX | Tak | Tak |
| Alarm optyczny i akustyczny | Tak | Tak |
| Wyposażenie | ||
| TopSafe | W zestawie | W zestawie |
| Ochrona z TopSafe | IP65 | IP65 |
| Numer katalogowy | 0563 8282 | 0563 8284 |
| Karta produktu | testo 826-T2 | testo 826-T4 |
Pozostałe termometry do żywności
testo 104-IR, testo 805, testo 826-T4, testo 831, testo 831 + testo 106.











