Optris MiniSight
474,04 zł – 1 331,56 zł
- Pirometr ręczny
- Zakres pomiarowy -32…+760°C
- Rozdzielczość optyczna: 20:1 lub 40:1
- Dokładność ±1ºC lub ±1%
- Wersje Plus i Pro
Realizacja: 1-7 dni
Opis
Porównanie modeli | MiniSight | MiniSight Plus |
MiniSight Pro |
Zakres pomiarowy | -32…+420°C | -32…+530°C | -32…+760°C |
Rozdzielczość optyczna | 20:1 | 40:1 | |
Rozdzielczość odczytu | 0,2°C | 0,1°C | |
Dokładność | ±1ºC lub ±1% odczytu dla zakresu >0ºC, ±1ºC lub ±0,7ºC/ºC dla zakresu -32ºC…0ºC |
||
Zakres spektralny | 8÷14 μm | ||
Czas pomiaru | 300ms | ||
Emisyjność | stała 0,95 | regulowana 0,100÷1,100 | |
Punktowy celownik laserowy | √ | √ | √ |
Podświetlanie wyświetlacza | √ | √ | √ |
Pamięć wartości MIN i MAX | √ | √ | √ |
Współpraca z komputerem poprzez USB | √ | √ | √ |
Pamięć ostatniego pomiaru HOLD | √ | √ | √ |
Możliwość wpr. stałej odchyłki OFFSET | √ | √ | |
Alarm wartości dolnej i górnej | √ | √ | |
Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja alarmu (zmiana koloru ekranu) | √ | √ | |
Pamięć pomiarów | √ | √ | |
Temperatura pracy | 0…+50 ºC | ||
Temperatura przechowywania | -20…+60 ºC (bez baterii) | ||
Zasilanie | 1 bateria 9V 6F22 | ||
Wymiary | 190 x 38 x 45mm | ||
Masa | 150g/180g | ||
Gwarancja | 24 miesiące | ||
Wyposażenie standardowe | |||
Instrukcja obsługi w języku polskim | √ | √ | √ |
Bateria | √ | √ | √ |
Osłona gumowa | √ | √ | |
Pasek na nadgarstek | √ | √ | |
Miękki futerał | √ | √ | |
Adapter do statywu fotograficznego | √ | √ | |
Przewód USB do komputera | √ | √ | |
Program “OptrisConnect Report” | √ | √ | |
Uniwersalna sonda temperatury typu “K” | √ |
Informacje dodatkowe
Model | MiniSight, MiniSight Plus, MiniSight Pro |
---|